Aranceles |
Socios | No Socios | |
Prefijos | $ 18.000 | $ 72.000 |
Padrillos otras Razas * | $ 69.600 | $ 278.400 |
Padrillos Silla Argentino * | $ 38.400 | $ 153.600 |
Yeguas Varias Razas -Importadas | $ 34.800 | $ 139.200 |
Potrillos y Potrancas - (hasta 10 productos c/u) | $ 13.000 | $ 52.000 |
Potrillos y Potrancas - (más de 10 productos c/u) | $ 10.500 | $ 42.000 |
Potrillos y Potrancas - (más de 25 productos c/u) | $ 7.900 | $ 31.600 |
Potrillos y Potrancas - Importados * | $ 17.200 | $ 68.800 |
Derecho de inspeccion: Cuando la cantidad de ejemplares revisados no supere los 10 se facturara | $ 13.000 | $ 52.000 |
Por cada ejemplar revisado adicional | $ 1.300 | $ 5.200 |
Importación Semen | $ 10.600 | $ 42.400 |
Alquiler de manga (solo socios) | $ 60.000 | $ 0 |
Microchips | $ 1.500 | $ 1.500 |
Análisis ADN | $ 12.000 | $ 12.000 |
* Todos estos items deben ser aprobados por un inspector. El arancel por ejemplares revisados incluirá la totalidad de los animales censados, excluyendo las yeguas madres de los productos que ingresan. |
CERTIFICACIONES |
Socios | No Socios | |
Transferencia | $ 11.000 | $ 15.000 |
De Exportación cada animal | U$S 100 | U$S 200 |
Cambio de Nombre | $ 29.000 | $ 29.000 |
Duplicado Ficha y/o Pasaporte | $ 5.000 | $ 10.000 |
Duplicado Pasaportes - p/ nacidos antes del 01/07/2010 | $ 5.500 | $ 11.000 |
CUOTAS SOCIALES |
Valor | ||
Criadores - Mensual | $ 5.400 | |
Simpatizantes - Mensual | $ 2.700 |
- Pago anual anticipado, bonificación del 10%. - Las cuotas vencidas se actualizarán al valor vigente en la fecha que se cancelen. |